Наблюдения пользователяslava03
Элементы 81—90 из 453.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-10-27 20:24:00 | 11 | 1.5 | 2 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-08-18 21:21:00 | 11 | 1.5 | 2 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-09-22 19:25:00 | 11 | 1.5 | 2 | | ||
| C/2010 G2 (Hill) | 2011-08-25 21:36:00 | 12 | 1.5 | 3 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-09-18 23:17:00 | 12 | 1.5 | 5 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-06-10 22:05:00 | 7.3 | 1.5 | 7 | | ||
| 22P/Kopff | 1996-07-11 21:36:00 | 10.2 | 1.5 | 1 | | ||
| 22P/Kopff | 1996-07-12 21:36:00 | 10.3 | 1.5 | 1 | | ||
| 17P/Holmes | 2007-11-03 15:07:00 | 3 | 10 | 5 | | ||
| 17P/Holmes | 2007-11-05 21:36:00 | 3 | 10 | 5 | |
Перейти к странице:


