Наблюдения пользователяASem
Элементы 111—120 из 183.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-29 16:30:00 | 7.64 | 4.2 | 4 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-12 17:00:00 | 7.84 | 3.5 | 4 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-10-01 16:30:00 | 7.57 | 3.7 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-18 16:30:00 | 7.9 | 3.7 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-28 16:00:00 | 7.8 | 4.2 | 4 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-12 15:30 | 9.62 | 2.8 | 5 | | ||
| 104P/Kowal | 2022-02-04 15:35 | 9.0 | | ||||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2022-03-08 17:20 | 9.72 | 4.0 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-19 15:25 | 5.26 | 7.4 | 6 | | ||
| 81P/Wild | 2016-04-25 16:20 | 11.0 | |
Перейти к странице:


