Наблюдения пользователяASem
Элементы 131—140 из 183.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2004 Q2 (Machholz) | 2005-01-12 18:30:00 | 3.63 | 6.8 | 7 | ![]() | ||
C/2004 Q2 (Machholz) | 2005-01-05 12:25:00 | 3.45 | 7.6 | 6 | ![]() | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-05 18:15:00 | 8.65 | 4.9 | 4 | ![]() | ||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-04-26 16:00 | 0.8 | 6 | ![]() | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-03-09 15:45 | 9.5 | ![]() | ||||
111P/Helin-Roman-Crockett | 2021-03-09 16:20 | 9.5 | ![]() | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-14 18:15:00 | 8.44 | 5 | 4 | ![]() | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-06 15:30 | 5.52 | 5.4 | 6 | ![]() | ||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-09-06 16:15 | 10.0 | ![]() | ||||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-26 17:15 | 9.4 | 4.0 | 3 | ![]() |
Перейти к странице: