Наблюдения пользователяASem
Элементы 141—150 из 183.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17P/Holmes | 2007-11-12 00:30:00 | 3.31 | 16 | 6.5 | ![]() | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-02 00:00:00 | 8.53 | 4.5 | 5 | ![]() | ||
17P/Holmes | 2007-11-21 00:30:00 | 4.1 | 30 | 2 | ![]() | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-03 19:00:00 | 8.4 | 2.1 | 3 | ![]() | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-05 18:00:00 | 8.35 | 2.1 | 3 | ![]() | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-29 16:30:00 | 7.64 | 4.2 | 4 | ![]() | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-12 17:00:00 | 7.84 | 3.5 | 4 | ![]() | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-10-01 16:30:00 | 7.57 | 3.7 | 5 | ![]() | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-18 16:30:00 | 7.9 | 3.7 | 5 | ![]() | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-28 16:00:00 | 7.8 | 4.2 | 4 | ![]() |
Перейти к странице: