Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 1121—1130 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46P/Wirtanen | 2018-12-12 01:45:00 | 3.8 | 90 | 3.5 | |||
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-08-09 22:15:00 | 8.4 | 4 | 3.5 | |||
144P/Kushida | 2008-12-14 23:15:00 | 10.6 | 3 | 3.5 | |||
46P/Wirtanen | 2018-12-13 02:30:00 | 3.7 | 90 | 3.5 | |||
144P/Kushida | 2009-02-14 23:29:00 | 9.2 | 6 | 3.5 | |||
144P/Kushida | 2009-02-18 00:59:00 | 9.1 | 8 | 3.5 | |||
7P/Pons-Winnecke | 2008-09-28 22:30:00 | 11.6 | 2 | 3.5 | |||
46P/Wirtanen | 2018-12-14 03:15:00 | 3.7 | 90 | 3.5 | |||
144P/Kushida | 2009-02-19 23:15:00 | 9.2 | 7 | 3.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-12-14 06:30:00 | 9.5 | 5 | 3.5 |
Перейти к странице: