Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 1311—1320 из 1808.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-09-02 22:15:00 | 10.7 | 2 | 3.5 | | ||
| C/2011 F1 (LINEAR) | 2012-07-05 22:30:00 | 11.1 | 2 | 2 | | ||
| C/2011 F1 (LINEAR) | 2012-07-20 22:30:00 | 11 | 2 | 2 | | ||
| 144P/Kushida | 2008-12-09 02:15:00 | 10.9 | 2 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-08-08 22:30:00 | 11.6 | 2 | 3 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-10-14 22:30:00 | 10.1 | 2 | 2 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-12-27 07:44:00 | 8 | 2 | 4 | | ||
| 7P/Pons-Winnecke | 2008-08-24 22:14:00 | 12.4 | 2 | 2 | | ||
| 7P/Pons-Winnecke | 2008-08-31 22:30:00 | 12.5 | 2 | 2 | | ||
| 7P/Pons-Winnecke | 2008-09-28 22:30:00 | 11.6 | 2 | 3.5 | |
Перейти к странице:


