Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 1361—1370 из 1808.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2007 G1 (LINEAR) | 2008-07-08 22:30:00 | 11.7 | 2.5 | 2 | | ||
| C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2009-02-01 03:29:00 | 11.7 | 1.2 | 6 | | ||
| C/2008 E1 (Catalina) | 2009-06-21 07:30:00 | 11.7 | 2 | 2 | | ||
| 116P/Wild | 2009-04-21 23:31:00 | 11.7 | 2 | 2 | | ||
| 26P/Grigg-Skjellerup | 2008-03-22 06:59:00 | 11.7 | 3 | 5 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-10-24 02:29:00 | 11.7 | 2 | 2 | | ||
| 9P/Tempel | 2016-06-08 00:59:00 | 11.7 | 2 | 2.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-03-22 06:59:00 | 11.7 | 3 | 5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-01 07:55:00 | 11.7 | 1.5 | 4 | | ||
| C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-03-05 04:14:00 | 11.7 | 1.5 | 5 | |
Перейти к странице:


