Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 1461—1470 из 1808.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2007 W1 (Boattini) | 2008-08-12 07:30:00 | 8.4 | 9 | 2.5 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-10-14 22:30:00 | 10.1 | 2 | 2 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2018-12-13 02:15:00 | 4.0 | 70 | 5 | | ||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-02-08 07:55:00 | 8.4 | 5 | 4.5 | | ||
| 144P/Kushida | 2008-12-18 01:30:00 | 10.4 | 6 | 3 | | ||
| 6P/d`Arrest | 2008-08-20 22:30:00 | 8.8 | 1 | | |||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-11-13 22:59:00 | 9.7 | 4 | 4.5 | | ||
| C/2007 W1 (Boattini) | 2008-08-17 06:00:00 | 9.1 | 5 | 2 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-12-27 07:44:00 | 8 | 2 | 4 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2018-12-13 02:30:00 | 3.7 | 90 | 3.5 | |
Перейти к странице:


