Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 141—150 из 1808.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 2017-04-22 06:59:00 | 7.4 | 4 | 5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-24 00:29:00 | 10.7 | 2 | 3.5 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-31 08:14:00 | 8.1 | 5 | 4 | | ||
| 116P/Wild | 2009-02-20 02:29:00 | 12.1 | 2 | 3 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-04-17 22:44:00 | 10 | 4 | 2 | | ||
| C/2008 Q3 (Garradd) | 2009-04-27 07:59:00 | 8.9 | 7 | 4.5 | | ||
| P/2010 H2 (Vales) | 2010-04-22 00:29:00 | 11.5 | 1 | 6 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-27 05:30:00 | 10.4 | 2.5 | 3 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-31 06:00:00 | 9.8 | 4 | 3 | | ||
| 116P/Wild | 2009-03-02 03:29:00 | 11.9 | 2 | 2.5 | |
Перейти к странице:


