Наблюдения пользователяMarco Goiato

Элементы 1581—1590 из 1808.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2009 P1 (Garradd) 2011-07-30 06:29:008.27 4.5Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-08-26 01:30:007.57 3.5Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-08-28 22:59:007.57 3.5Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-07-28 00:59:008.67 2Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2012-04-18 22:30:0087 3Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-06-02 22:00:007.370.25Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2012-04-22 22:30:008.27 3Просмотреть Редактировать
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 2011-08-09 03:29:009.57 2Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-06-02 22:04:007.370.25Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-02 08:29:006.97 4.5Просмотреть Редактировать