Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 211—220 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-02 05:30:00 | 10.3 | 3 | 6 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-26 00:59:00 | 5.2 | 20 | ||||
15P/Finlay | 2008-07-13 08:29:00 | 9.8 | 4 | 3 | |||
88P/Howell | 2009-09-11 22:30:00 | 9.3 | 5 | 5.5 | |||
C/2008 Q3 (Garradd) | 2009-06-04 23:15:00 | 7 | 14 | 4 | |||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-06-18 01:15:00 | 8.7 | 5 | 4.5 | |||
15P/Finlay | 2014-12-24 23:14:00 | 9.2 | 3 | 4 | |||
88P/Howell | 2009-09-12 22:45:00 | 9.4 | 4 | 5 | |||
C/2008 Q3 (Garradd) | 2009-06-09 22:14:00 | 6.7 | 20 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-13 03:00:00 | 7.9 | 7 | 4.5 |
Перейти к странице: