Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 251—260 из 1808.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8P/Tuttle | 2008-02-05 23:15:00 | 6.9 | 10 | 4 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-02-13 23:11:00 | 7 | 10 | 4 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-02-10 23:15:00 | 7 | 10 | 4 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-02-13 23:11:00 | 7 | 10 | 4 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-27 22:14:00 | 8.2 | 10 | 3 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-03-04 00:00:00 | 7.6 | 10 | 4 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-03-04 22:59:00 | 7.6 | 10 | 4 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-03-06 00:00:00 | 7.6 | 10 | 4 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-03-07 22:59:00 | 7.6 | 10 | 4 | | ||
| 8P/Tuttle | 2008-03-08 23:15:00 | 7.6 | 10 | 4 | |
Перейти к странице:


