Наблюдения пользователяMarco Goiato

Элементы 341—350 из 1808.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-07-04 04:00:007.212 3Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-06-02 04:007.512 3.5Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-04-27 22:33:008.112 2Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-04-29 00:00:00812 2Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-04-30 22:19:007.912 3Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-04-30 22:33:007.812 2Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-05-04 00:00:007.712 3Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-06-23 01:157.712 3Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-05-04 00:00:007.712 3.5Просмотреть Редактировать
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 2011-08-11 08:29:008.912 1.5Просмотреть Редактировать