Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 401—410 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 P1 (Garradd) | 2010-11-07 22:59:00 | 12.3 | 2 | 4 | |||
8P/Tuttle | 2008-02-01 01:59:00 | 6.7 | 10 | 4 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2009-02-20 00:14:00 | 11.6 | 1.2 | 6 | |||
C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-08 22:14:00 | 8.7 | 4 | 3 | |||
C/2017 E1 (Borisov) | 2017-04-30 08:30 | 10.9 | 2 | 4 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-06 05:45:00 | 8.8 | 5 | 4 | |||
58P/Jackson-Neujmin | 2020-05-31 08:45:00 | 10.2 | 2.5 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-31 03:00:00 | 4.7 | 20 | 5.5 | |||
205P/Giacobini | 2008-09-28 03:59:00 | 10.6 | 4 | 4 | |||
8P/Tuttle | 2008-02-03 23:19:00 | 6.8 | 9 | 4 |
Перейти к странице: