Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 621—630 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-09 04:00:00 | 10.6 | 2.5 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-27 05:30:00 | 10.4 | 2.5 | 3 | |||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2016-12-17 22:59:00 | 8.7 | 2.5 | 5 | |||
C/2007 G1 (LINEAR) | 2008-07-08 22:30:00 | 11.7 | 2.5 | 2 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-02-07 07:30:00 | 10.3 | 2.5 | 3 | |||
58P/Jackson-Neujmin | 2020-05-31 08:45:00 | 10.2 | 2.5 | 2.5 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2009-03-31 00:59:00 | 10.4 | 2.5 | 3.5 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2009-05-10 22:30:00 | 10.5 | 2.5 | 4 | |||
217P/LINEAR | 2009-10-16 04:30:00 | 10.4 | 2.5 | 5 | |||
217P/LINEAR | 2009-10-21 04:00:00 | 10.5 | 2.5 | 4.5 |
Перейти к странице: