Наблюдения пользователяMarco Goiato
Элементы 931—940 из 1808.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-03-28 03:59:00 | 11.4 | 2.75 | 4 | |||
C/2007 W1 (Boattini) | 2008-04-26 23:54:00 | 7.6 | 20 | 2 | |||
C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-26 08:30:00 | 6.8 | 8 | 4 | |||
71P/Clark | 2017-05-27 04:00 | 11.0 | 1.5 | 5 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-11 01:00:00 | 9.7 | 5 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-01 22:48:00 | 10.5 | 3 | 4 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-02-04 01:30:00 | 11.5 | 0.4 | 8.5 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-03-30 23:55:00 | 11.5 | 2.5 | 4 | |||
C/2007 W1 (Boattini) | 2008-04-27 23:15:00 | 7.5 | 22 | 2 | |||
46P/Wirtanen | 2018-11-11 04:00:00 | 6.9 | 25 | 3 |
Перейти к странице: