Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1021—1030 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-11-06 10:04:00 | 14.5 | |||||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-11-06 10:04:00 | 14.5 | |||||
22P/Kopff | 2015-05-10 10:48:00 | 14.4 | 0.7 | 2 | |||
C/2012 K6 (McNaught) | 2013-06-03 08:52:00 | 14.4 | 0.4 | 1 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-01-28 11:31:00 | 14.4 | 0.6 | 1 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-01-30 10:48:00 | 14.4 | 0.5 | 2 | |||
22P/Kopff | 2015-05-10 10:48:00 | 14.4 | 0.7 | 2 | |||
10P/Tempel | 2010-04-22 17:45:00 | 14.4 | 0.5 | 1 | |||
22P/Kopff | 2015-05-10 10:48:00 | 14.4 | 0.7 | 2 | |||
C/2012 K6 (McNaught) | 2013-06-03 08:52:00 | 14.4 | 0.4 | 1 |
Перейти к странице: