Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1031—1040 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-01-09 13:26:00 | 14.4 | 1 | 1 | |||
22P/Kopff | 2015-05-10 10:48:00 | 14.4 | 0.7 | 2.5 | |||
134P/Kowal-Vavrova | 2014-06-26 08:52:00 | 14.4 | 0.5 | 1 | |||
22P/Kopff | 2015-05-10 10:48:00 | 14.4 | 0.7 | 2 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-01-28 11:31:00 | 14.4 | 0.6 | 1 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-01-30 10:48:00 | 14.4 | 0.5 | 2 | |||
65P/Gunn | 2010-04-22 18:00:00 | 14.4 | 0.5 | 1 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2014-10-28 12:28:00 | 14.4 | 0.4 | 3 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2016-05-30 12:28:00 | 14.4 | |||||
53P/Van Biesbroeck | 2016-06-08 17:45:00 | 14.4 | 0.6 | 3 |
Перейти к странице: