Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1061—1070 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154P/Brewington | 2013-11-23 10:33:00 | 10.3 | 4.5 | 2 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-11-24 10:19:00 | 10.3 | 5.5 | 1 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-11-24 10:19:00 | 10.3 | 5.5 | 1 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-11-27 10:33:00 | 10.1 | 5.4 | 2 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-11-27 10:33:00 | 10.1 | 5.4 | 2 | | ||
| 290P/Jager | 2013-12-05 16:19:00 | 13.6 | 1 | 2 | | ||
| 290P/Jager | 2013-12-05 16:19:00 | 13.6 | 1 | 2 | | ||
| C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-05 16:33:00 | 10.4 | 4.7 | 1 | | ||
| C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-05 16:33:00 | 10.4 | 4.7 | 1 | | ||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-12-05 16:47:00 | 11.7 | 0.9 | 1 | |
Перейти к странице:


