Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1151—1160 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-03-13 17:31:00 | 9.1 | 7 | 2 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-03-13 17:31:00 | 9.1 | 7 | 2 | | ||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-03-13 17:45:00 | 8.3 | 7 | 4 | | ||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-03-13 17:45:00 | 8.3 | 7 | 4 | | ||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-03-13 17:45:00 | 8.3 | 7 | 4 | | ||
| 290P/Jager | 2014-03-22 09:50:00 | 12.9 | 0.7 | 2 | | ||
| 290P/Jager | 2014-03-22 09:50:00 | 12.9 | 0.7 | 2 | | ||
| 290P/Jager | 2014-03-22 09:50:00 | 12.9 | 0.7 | 2 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-22 10:04:00 | 10.7 | 3.6 | 5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-22 10:04:00 | 10.7 | 3.6 | 5 | |
Перейти к странице:


