Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1171—1180 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-02 11:02:00 | 8.9 | 15 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-02 11:02:00 | 8.9 | 15 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-02 11:02:00 | 8.9 | 15 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-03 10:04:00 | 8.7 | 9 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-03 10:04:00 | 8.7 | 9 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-03 10:04:00 | 8.7 | 9 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-12 17:16:00 | 10.2 | 1.5 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-12 17:16:00 | 10.2 | 1.5 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-12 17:16:00 | 10.2 | 1.5 | 2 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-12 18:00:00 | 10.7 | 3.6 | 3 |
Перейти к странице: