Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1221—1230 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
134P/Kowal-Vavrova | 2014-05-22 09:36:00 | 14 | 1.5 | 1 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2014-05-22 09:50:00 | 12.8 | 1.4 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2014-05-22 09:50:00 | 12.8 | 1.4 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-22 10:19:00 | 8.5 | 3.5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-22 10:19:00 | 8.5 | 3.5 | 5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-24 08:23:00 | 7.9 | 8 | 5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-24 08:23:00 | 7.9 | 8 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-24 09:07:00 | 8.2 | 10 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-24 09:07:00 | 8.2 | 10 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-26 08:23:00 | 7.7 | 3 | 4 |
Перейти к странице: