Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1251—1260 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-05-28 18:43:00 | 12.9 | 1 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-05-28 18:43:00 | 12.9 | 1 | 3 | |||
209P/LINEAR | 2014-05-29 08:09:00 | 12.9 | 0.9 | 1.3 | 6 | ||
209P/LINEAR | 2014-05-29 08:09:00 | 12.9 | 0.9 | 1.3 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-06-03 08:23:00 | 7.9 | 2.5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-03 08:52:00 | 8.9 | 4.2 | 4 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-16 08:23:00 | 8.5 | 4.9 | 6 | 5 | ||
134P/Kowal-Vavrova | 2014-06-16 08:38:00 | 14.2 | 0.7 | 0 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-17 08:23:00 | 8.4 | 6 | 10 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-22 08:23:00 | 8.6 | 3.5 | 6 | 5 |
Перейти к странице: