Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1261—1270 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-04-15 18:28:00 | 13.1 | 0.8 | 3.5 | | ||
| 209P/LINEAR | 2014-05-26 08:52:00 | 13.1 | 1 | 5 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-05-19 10:48:00 | 13.1 | 0.7 | 6 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2014-03-12 17:31:00 | 13.1 | 0.8 | 2 | | ||
| C/2013 E2 (Iwamoto) | 2013-05-17 17:31:00 | 13.1 | 0.9 | 1 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-04-15 18:28:00 | 13.1 | 0.8 | 3 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-04-15 18:28:00 | 13.1 | 0.8 | 3 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-04-15 18:28:00 | 13.1 | 0.8 | 3.5 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-06-23 10:04:00 | 13.1 | 0.8 | 6 | | ||
| 116P/Wild | 2016-05-05 17:16:00 | 13.1 | 0.9 | 5.5 | |
Перейти к странице:


