Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1261—1270 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-06-15 08:38:00 | 9.9 | 3.5 | 2 | |||
C/2013 E2 (Iwamoto) | 2013-05-17 17:31:00 | 13.1 | 0.9 | 1 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2008-08-20 10:04:00 | 10.3 | 8 | 6 | |||
81P/Wild | 2009-11-21 17:31:00 | 10.8 | 1.2 | 3 | |||
C/2014 W11 (PANSTARRS) | 2015-03-09 10:04:00 | 14.6 | 0.3 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2015-02-13 10:33:00 | 13.0 | 1.0 | 3 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-03-12 18:00:00 | 8.4 | 11 | 2 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-06-18 08:23:00 | 10.3 | 4 | 4 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-09-11 17:31:00 | 12.2 | 1.9 | 1 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2008-08-23 11:31:00 | 10.7 | 2 | 6 |
Перейти к странице: