Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 121—130 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-16 09:36:00 | 8.1 | 5 | 6 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-23 09:07:00 | 7.8 | 8 | 6 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-24 18:57:00 | 7.9 | 7.0 | 6 | |||
22P/Kopff | 2009-08-23 10:33:00 | 10.2 | 8 | 6 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-19 14:38:00 | 10.6 | 3.9 | 6 | |||
22P/Kopff | 2009-08-25 12:00:00 | 11.4 | 2 | 6 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-26 13:40:00 | 9.1 | 5 | 6 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-24 12:00:00 | 7.8 | 4.7 | 6 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-25 11:45:00 | 8.3 | 4.5 | 6 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-05 09:36:00 | 8.9 | 3 | 6 |
Перейти к странице: