Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1301—1310 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-24 15:50:00 | 6.6 | 8 | 4 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-29 17:16:00 | 6.7 | 6 | 3 | |||
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-27 08:38:00 | 6.7 | 6.2 | 28 | 5 | ||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-05 18:14:00 | 6.7 | 5.2 | 5 | |||
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-27 08:38:00 | 6.7 | 6.2 | 28 | 5 | ||
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-27 08:38:00 | 6.7 | 6.2 | 28 | 5 | ||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-05 18:14:00 | 6.7 | 5.2 | 5 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-05 18:14:00 | 6.7 | 5.2 | 5 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-05 18:14:00 | 6.7 | 5.2 | 5 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-01-28 17:31:00 | 6.7 | 7 | 6 |
Перейти к странице: