Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 131—140 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-09-22 09:21:00 | 12.1 | 0.9 | 2 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-09-16 09:36:00 | 7.1 | 6.3 | 9.3 | 4 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-09-16 09:36:00 | 7.1 | 6.3 | 9.3 | 4 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-09-11 08:52:00 | 7.1 | 11.5 | 12 | 4 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-09-11 08:52:00 | 7.1 | 11.5 | 12 | 4 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-09-09 11:45:00 | 7.2 | 9.6 | 12 | 3.5 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-09-09 11:45:00 | 7.2 | 9.6 | 12 | 3.5 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-08-18 09:07:00 | 7.2 | 13.6 | 16 | 4 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-08-18 09:07:00 | 7.2 | 13.6 | 16 | 4 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-08-18 09:07:00 | 7.2 | 13.6 | 16 | 4 |
Перейти к странице: