Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1391—1400 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-06 08:52:00 | 7.6 | 4 | 7 | 5 | ||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-10-17 10:04:00 | 9.7 | 5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-16 08:23:00 | 8.5 | 4.9 | 6 | 5 | ||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-05 18:14:00 | 6.7 | 5.2 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-11 08:52:00 | 8.6 | 3.5 | 5 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-10-18 09:36:00 | 9.1 | 2.5 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-13 09:07:00 | 8.1 | 6 | 6 | 5 | ||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-10-20 10:33:00 | 9.5 | 5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-17 08:23:00 | 8.4 | 6 | 10 | 5 | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-14 08:52:00 | 8.4 | 5 | 13 | 5 |
Перейти к странице: