Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1401—1410 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-22 08:23:00 | 8.6 | 3.5 | 6 | 5 | ||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-06 18:28:00 | 6.8 | 5.8 | 5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-07 12:43:00 | 12.1 | 0.3 | 5 | |||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-31 17:16:00 | 9.6 | 4.4 | 8 | 5 | ||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-21 09:36:00 | 7.5 | 18 | 5 | |||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-02 17:02:00 | 9.5 | 3 | 12 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-26 08:23:00 | 8.4 | 4.6 | 18 | 5 | ||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-30 10:48:00 | 10.2 | 3.3 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-22 09:21:00 | 7.5 | 13 | 26 | 5 | ||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-04 17:16:00 | 9.1 | 3.5 | 15.5 | 5 |
Перейти к странице: