Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1421—1430 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22P/Kopff | 2015-05-08 09:21:00 | 14.3 | 0.6 | 2.5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-07-20 09:07:00 | 12.6 | 1.8 | 6 | |||
2P/Encke | 2013-10-03 17:45:00 | 10.8 | 4 | 1 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-19 10:48:00 | 7.1 | 8 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-10-16 10:33:00 | 12 | 1 | 3 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-08 10:04:00 | 11.8 | 0.5 | 6 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-07-25 08:38:00 | 12.9 | 0.8 | 6 | |||
2P/Encke | 2013-10-04 17:45:00 | 10.5 | 3.7 | 2 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-10-16 10:48:00 | 13.4 | 1.5 | 2 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-05-08 18:00:00 | 12.2 | 1.0 | 4 |
Перейти к странице: