Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1471—1480 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-26 12:00:00 | 7.7 | 6.5 | 4 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-17 10:04:00 | 7.7 | 8 | 6 | |||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-10-01 09:07:00 | 7.7 | 2.6 | 18 | 5 | ||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-27 17:16:00 | 7.7 | 5.3 | 5 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-27 17:16:00 | 7.7 | 5.3 | 5.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-05-05 17:45:00 | 7.7 | 9.0 | 5.5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-17 17:16:00 | 7.7 | 6.3 | 6 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-27 17:16:00 | 7.7 | 5.3 | 5.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-05-26 08:23:00 | 7.7 | 3 | 4 | |||
103P/Hartley | 2011-01-11 12:43:00 | 7.7 | 20 | 1 |
Перейти к странице: