Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1501—1510 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15P/Finlay | 2015-01-24 10:04:00 | 10.5 | 1.0 | 3 | | ||
| 15P/Finlay | 2015-01-24 10:04:00 | 10.5 | 1.0 | 3 | | ||
| 15P/Finlay | 2015-01-24 10:04:00 | 10.5 | 1.0 | 3 | | ||
| 15P/Finlay | 2015-01-24 10:04:00 | 10.5 | 1 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-24 10:48:00 | 4.4 | 27 | 3 | 6 | | |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-24 10:48:00 | 4.4 | 27.0 | 3 | 6 | | |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-24 10:48:00 | 4.4 | 27.0 | 3 | 6 | | |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-24 10:48:00 | 4.4 | 27.0 | 3 | 6 | | |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-24 10:48:00 | 4.4 | 27 | 3 | 6 | | |
| C/2014 R1 (Borisov) | 2015-01-24 17:02:00 | 12.8 | 1.4 | 3 | |
Перейти к странице:


