Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1541—1550 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-01-29 10:33:00 | 13.8 | 1.2 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2015-02-09 10:33:00 | 12.6 | 1.2 | 2 | |||
C/2009 F4 (McNaught) | 2011-04-30 13:26:00 | 13.3 | 1.2 | 2 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-02-24 11:45:00 | 14.1 | 1.2 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2015-02-09 10:33:00 | 12.6 | 1.2 | 2 | |||
134P/Kowal-Vavrova | 2014-05-05 16:19:00 | 13.3 | 1.2 | 1 | |||
C/2010 X1 (Elenin) | 2011-06-19 08:52:00 | 13.5 | 1.2 | 2 | |||
C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-12-07 16:47:00 | 11.6 | 1.2 | 1 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-22 18:00:00 | 12.2 | 1.2 | 5 | |||
213P/Van Ness | 2011-09-27 09:50:00 | 13.2 | 1.2 | 1 |
Перейти к странице: