Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1571—1580 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 C1 (McNaught) | 2011-04-12 18:28:00 | 9.2 | 5.1 | 4 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-04-11 18:43:00 | 11.5 | 2 | 5 | |||
C/2011 C1 (McNaught) | 2011-04-11 18:14:00 | 9.6 | 5.5 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-04-03 18:28:00 | 12.2 | 1 | 5 | |||
C/2011 C1 (McNaught) | 2011-04-03 18:00:00 | 9.5 | 3 | 4 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2011-04-03 09:21:00 | 12.9 | 1.5 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2011-04-01 12:57:00 | 12.9 | 5 | 3 | |||
C/2011 C1 (McNaught) | 2011-03-30 15:21:00 | 9.6 | 6.4 | 5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2011-03-30 11:16:00 | 12.7 | 1.5 | 3 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2011-03-25 09:50:00 | 13.4 | 0.7 | 5 |
Перейти к странице: