Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1591—1600 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10P/Tempel | 2010-09-11 13:55:00 | 9.8 | 5.5 | 4 | |||
103P/Hartley | 2010-09-11 13:12:00 | 9.4 | 6.4 | 4 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2010-09-10 12:57:00 | 13.7 | 1.5 | 4 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2010-09-10 12:14:00 | 11.9 | 1.5 | 3 | |||
10P/Tempel | 2010-09-10 12:00:00 | 8.9 | 11 | 5 | |||
103P/Hartley | 2010-09-10 12:00:00 | 10 | 7.7 | 3 | |||
10P/Tempel | 2010-09-07 13:12:00 | 8.4 | 13.5 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-07 13:12:00 | 10.8 | 11 | 2 | |||
10P/Tempel | 2010-09-06 12:14:00 | 8.6 | 16 | 1 | |||
103P/Hartley | 2010-09-06 12:00:00 | 10.2 | 7.7 | 2 |
Перейти к странице: