Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1671—1680 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209P/LINEAR | 2014-05-22 09:07:00 | 13.4 | 1 | 2 | | ||
| 78P/Gehrels | 2011-08-25 12:14:00 | 13.3 | 1 | 2 | | ||
| 209P/LINEAR | 2014-05-26 08:52:00 | 13.1 | 1 | 5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-06-22 17:02:00 | 13.4 | 1 | 1 | | ||
| 78P/Gehrels | 2011-09-21 10:04:00 | 12.9 | 1 | 5 | | ||
| 300P/Catalina | 2014-05-28 18:14:00 | 13.3 | 1 | 2 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-10-13 09:50:00 | 12.5 | 1 | 2 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-05-28 18:43:00 | 12.9 | 1 | 3 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-05-05 17:31:00 | 12.1 | 1 | 3 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-10-18 09:50:00 | 13.5 | 1 | 2 | |
Перейти к странице:


