Наблюдения пользователяOutbackmanyep

Элементы 1681—1690 из 2057.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
252P/LINEAR 2016-05-30 12:14:0011.65.1 0Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-06-08 08:23:0011.62.7 3Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2015-01-17 10:48:0011.63.1 4.5Просмотреть Редактировать
C/2011 F1 (LINEAR) 2012-09-04 09:36:0011.62 2Просмотреть Редактировать
C/2011 R1 (McNaught) 2012-09-14 09:50:0011.62 2Просмотреть Редактировать
C/2011 R1 (McNaught) 2012-10-10 09:36:0011.62.2 0Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2015-01-17 10:48:0011.63.1 4Просмотреть Редактировать
169P/NEAT 2009-11-21 09:50:0011.61.5 2Просмотреть Редактировать
169P/NEAT 2009-12-07 10:04:0011.63.6 2Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2015-06-01 18:00:0011.61.1 4Просмотреть Редактировать