Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 1991—2000 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 2013-10-03 17:45:00 | 10.8 | 4 | 1 | |||
C/2011 R1 (McNaught) | 2013-05-03 11:31:00 | 12.9 | 1.5 | 1 | |||
26P/Grigg-Skjellerup | 2013-07-06 09:50:00 | 13.5 | 0.9 | 1 | |||
26P/Grigg-Skjellerup | 2013-07-08 10:04:00 | 13.3 | 0.4 | 1 | |||
141P/Machholz | 2010-04-25 18:57:00 | 11.3 | 0.7 | 1 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2013-07-03 10:19:00 | 12.5 | 2.4 | 1 | |||
134P/Kowal-Vavrova | 2014-05-02 15:36:00 | 13.1 | 0.8 | 1 | |||
134P/Kowal-Vavrova | 2014-05-05 16:19:00 | 13.3 | 1.2 | 1 | |||
154P/Brewington | 2013-09-24 11:16:00 | 12.7 | 2.5 | 1 | |||
32P/Comas Sola | 2015-01-17 14:24:00 | 14 | 0.5 | 1 |
Перейти к странице: