Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 211—220 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217P/LINEAR | 2009-09-12 13:40:00 | 10.6 | 2.5 | 5 | 6 | | |
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-13 09:36:00 | 8.2 | 6.5 | 5 | | ||
| 88P/Howell | 2009-09-13 09:36:00 | 8.1 | 7 | 6 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-09-13 09:50:00 | 10.3 | 4 | 5 | | ||
| 217P/LINEAR | 2009-09-13 16:19:00 | 10.6 | 1 | 3 | 6 | | |
| 88P/Howell | 2009-09-17 09:36:00 | 7.5 | 7 | 4 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-17 10:04:00 | 7.7 | 8 | 6 | | ||
| 22P/Kopff | 2009-09-17 11:16:00 | 11.7 | 3 | 4 | | ||
| 88P/Howell | 2009-09-18 09:07:00 | 8.7 | 6.5 | 4 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-18 09:36:00 | 8.3 | 6.5 | 5 | |
Перейти к странице:


