Наблюдения пользователяOutbackmanyep

Элементы 301—310 из 2057.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2014-12-29 14:52:004.9251.65Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-06 09:21:001.8 1.58Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-02-15 18:00:005.5151.55Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-23 10:04:009.53.51.55Просмотреть Редактировать
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014-10-21 10:04:0011.41.41.55Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-06 09:21:001.8 1.58Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-02-15 18:00:005.5151.55Просмотреть Редактировать
209P/LINEAR 2014-05-29 08:09:0012.90.91.36Просмотреть Редактировать
C/2013 A1 (Siding Spring) 2014-10-22 10:19:0011.61.21.33Просмотреть Редактировать
209P/LINEAR 2014-05-29 08:09:0012.90.91.36Просмотреть Редактировать