Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 311—320 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-08-16 08:52:00 | 11.2 | 2.5 | 3 | |||
262P/McNaught-Russell | 2013-01-04 10:48:00 | 11.2 | 4.3 | 1 | |||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-04 18:00:00 | 11.3 | 2 | 2 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-10 14:09:00 | 11.3 | 1.9 | 4 | |||
C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-04 18:00:00 | 11.3 | 2 | 2 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-10 14:09:00 | 11.3 | 1.9 | 4 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-05-05 09:36:00 | 11.3 | 2.2 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-05-06 09:50:00 | 11.3 | 1.5 | 1 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-09-11 09:50:00 | 11.3 | 3.7 | 2 | |||
96P/Machholz | 2012-08-19 09:21:00 | 11.3 | 3.3 | 2 |
Перейти к странице: