Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 401—410 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-05-05 16:47:00 | 8.5 | 8 | 3 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-22 10:19:00 | 8.5 | 3.5 | 5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-27 08:52:00 | 8.5 | 3.1 | 10 | 5 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-07 17:16:00 | 8.5 | 4.8 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-08 17:02:00 | 8.4 | 4.3 | 5 | | ||
| 2P/Encke | 2010-08-18 08:38:00 | 8.4 | 3 | 5 | | ||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-07 17:16:00 | 8.4 | 9 | 4 | | ||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-11-12 17:16:00 | 8.4 | 4 | 4 | | ||
| 6P/d`Arrest | 2008-08-24 10:33:00 | 8.4 | 8 | 5 | | ||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-03-12 18:00:00 | 8.4 | 11 | 2 | |
Перейти к странице:


