Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 411—420 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-04-30 18:43:00 | 10.4 | 3.8 | 5 | | ||
| C/2011 C1 (McNaught) | 2011-04-11 18:14:00 | 9.6 | 5.5 | 5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-01-30 17:16:00 | 12.2 | 0.9 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-05 18:14:00 | 6.7 | 5.2 | 5 | | ||
| 2P/Encke | 2010-08-18 08:38:00 | 8.4 | 3 | 5 | | ||
| 2P/Encke | 2010-08-20 08:23:00 | 9 | 1.5 | 5 | | ||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-06 18:28:00 | 6.8 | 5.8 | 5 | | ||
| C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-27 08:38:00 | 6.7 | 6.2 | 28 | 5 | | |
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-02-01 17:02:00 | 12.5 | 1 | 5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-07 12:43:00 | 12.1 | 0.3 | 5 | |
Перейти к странице:


