Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 421—430 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-05-14 17:45:00 | 12.3 | 1 | 6 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-04-12 18:43:00 | 11.6 | 2.1 | 6 | |||
C/2012 L2 (LINEAR) | 2013-05-03 08:23:00 | 9.4 | 4.2 | 3 | |||
C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-10 18:14:00 | 9.1 | 4.8 | 4 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-01-29 10:48:00 | 14.3 | 0.5 | 2 | |||
88P/Howell | 2015-05-14 18:00:00 | 9.8 | 3.5 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-04-13 18:43:00 | 11.5 | 2.2 | 5 | |||
C/2012 L2 (LINEAR) | 2013-05-07 08:38:00 | 9.9 | 3.7 | 3 | |||
C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-11 18:28:00 | 8.3 | 5.1 | 5 | |||
290P/Jager | 2014-01-29 11:16:00 | 12.8 | 0.8 | 3 |
Перейти к странице: