Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 461—470 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-05 18:14:00 | 6.7 | 5.2 | 5 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-02-06 15:50:00 | 5.6 | 15 | 5 | |||
C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-09-11 18:00:00 | 9 | 3.4 | 5 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-02-08 14:52:00 | 5.7 | 17 | 5 | |||
10P/Tempel | 2010-08-04 12:57:00 | 8.7 | 11 | 5 | |||
C/2015 G2 (MASTER) | 2015-05-06 18:28:00 | 6.8 | 5.8 | 5 | |||
C/2009 F4 (McNaught) | 2011-06-19 09:21:00 | 13.7 | 0.6 | 5 | |||
C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-09-29 17:45:00 | 8.7 | 7.2 | 5 | |||
10P/Tempel | 2010-08-20 18:28:00 | 8.4 | 15 | 5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2015-05-07 12:43:00 | 12.1 | 0.3 | 5 |
Перейти к странице: