Наблюдения пользователяOutbackmanyep

Элементы 561—570 из 2057.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
134P/Kowal-Vavrova 2014-05-26 08:52:0014.10.7 1Просмотреть Редактировать
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015-06-22 17:45:0013.90.6 1Просмотреть Редактировать
C/2015 G2 (MASTER) 2015-04-27 17:16:007.75.3 5.5Просмотреть Редактировать
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015-11-30 10:48:0010.23.3 5Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-08-25 11:45:008.34.5 6Просмотреть Редактировать
C/2012 K5 (LINEAR) 2013-01-08 11:16:0087.7 3Просмотреть Редактировать
C/2013 R1 (Lovejoy) 2013-11-04 16:19:006.314 5Просмотреть Редактировать
C/2006 W3 (Christensen) 2009-09-05 09:36:008.93 6Просмотреть Редактировать
22P/Kopff 2009-09-09 09:50:0011.74 4Просмотреть Редактировать
29P/Schwassmann-Wachmann 2014-05-26 09:07:0013.80.8 1Просмотреть Редактировать