Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 621—630 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 F1 (LINEAR) | 2012-06-24 10:48:00 | 11.2 | 1.2 | 2 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-06-24 11:16:00 | 12.9 | 0.7 | 6 | |||
C/2011 R1 (McNaught) | 2012-06-24 18:00:00 | 12.4 | 2 | 4 | |||
96P/Machholz | 2012-06-24 18:43:00 | 13.3 | 0.5 | 2 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-07-08 08:52:00 | 10.9 | 0.9 | 2 | |||
C/2011 F1 (LINEAR) | 2012-07-15 08:38:00 | 12.3 | 1.2 | 2 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-07-15 08:52:00 | 12.5 | 1.2 | 6 | |||
C/2011 F1 (LINEAR) | 2012-07-16 08:38:00 | 11.9 | 1.5 | 2 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-07-16 08:52:00 | 12.8 | 1.5 | 6 | |||
C/2011 R1 (McNaught) | 2012-07-16 18:14:00 | 11.9 | 2 | 4 |
Перейти к странице: