Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 721—730 из 2057.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-10-08 10:48:00 | 11.4 | 3.5 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-08 10:33:00 | 11 | 1.9 | 3 | |||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-10-08 10:19:00 | 8.9 | 3.1 | 5 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-02 09:36:00 | 11.1 | 1 | 3 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2014-10-02 09:21:00 | 13.7 | 0.4 | 2 | |||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-10-02 08:52:00 | 8.1 | 2.7 | 10 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-01 17:16:00 | 7.8 | 5.1 | 25.7 | 5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-01 17:02:00 | 12.4 | 1.7 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-10-01 09:36:00 | 10.2 | 3.9 | 1 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-10-01 09:21:00 | 11.5 | 0.8 | 3 |
Перейти к странице: