Наблюдения пользователяOutbackmanyep
Элементы 821—830 из 2057.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-06-08 10:04:00 | 12.9 | 3 | 1 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-07-28 17:31:00 | 10.8 | 2.5 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-09-03 17:16:00 | 14.2 | 0.5 | 3 | | ||
| 15P/Finlay | 2015-01-17 10:33:00 | 7.8 | 3.2 | 5 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 10:19:00 | 8.1 | 6.5 | 4 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-01-30 17:16:00 | 12.2 | 0.9 | 5 | | ||
| C/2009 F4 (McNaught) | 2012-01-19 11:31:00 | 13.5 | 0.7 | 5 | | ||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-08-15 18:57:00 | 9.5 | 1.6 | 5 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2010-05-13 17:45:00 | 10.2 | 2.3 | 5 | | ||
| 65P/Gunn | 2009-04-30 12:14:00 | 14.3 | 1 | 3 | |
Перейти к странице:


